검사수수료
승강기 안전검사를 위한 정확하고 투명한
검사수수료 안내 정보를 확인하세요.

home 아이콘Home

검사수수료

공유하기공유하기 아이콘
배경 아이콘
배경 아이콘
  • (근거: 승강기 안전관리법 제76조 및 같은 법 시행규칙 제81조, 승강기 안전관리업무 수수료에 관한 고시 제6조)

    ▢ 공휴일 검사수수료: 해당 수수료에 50퍼센트를 가산

    - 공휴일 또는 근무시간 외의 시간에 검사를 희망하여 받는 경우

    ▢ 확인검사 수수료: 40,000원

    - 설치검사 보완판정 또는 정기ㆍ수시ㆍ정밀안전검사에 조건부합격 판정 후 현장 확인검사를 받는 경우(서류확인 제외)

    ▢ 체증요금:

    기준 층 또는 길이에 대해 추가되는 층수 또는 길이에 따라 부가되는 비용

    ▢ 2개 이상의 종류에 해당하는 경우의 수수료:

    종류별 수수료 산출금액(체증요금 포함) 중 큰 금액을 적용

정기검사 수수료

[단위 : 원]
구분 기준 층ㆍ길이 기준수수료 체증요금
엘리베이터 승객용 6층 129,200 3,300
장애인용 6층 133,600 3,400
소방구조용 10층 149,700 3,800
피난용 30층 210,600 3,800
화물용ㆍ자동차용 3층 129,600 3,300
소형화물용 3층 69,600 1,600
경사형 8m 129,600 3,400
에스컬레이터ㆍ무빙워크 4m 122,200 2,900
휠체어리프트 수직형 4m 87,400 2,100
경사형 4m 71,300 1,800

수시검사 및 정밀안전검사, 설치검사 수수료

  • 수시ㆍ정밀안전ㆍ설치검사는 분동비용을 추가로 납부하여야 합니다.

    (하중시험을 위한 분동비용) 설치검사 또는 수시검사 및 정밀안전검사를 받는 경우 추가로 납부
    - 분동대여료와 운반비로 산정
    - 분동운반업체와 협의하여 결정, 분동운반업체에 납부(※ 검사기관에 납부하는 비용이 아님)

1. 수시검사 수수료

[단위 : 원]
구분 기준 층ㆍ길이 기준수수료 체증요금
엘리베이터 승객용 6층 311,700 4,300
장애인용 6층 317,900 4,400
소방구조용 10층 400,500 5,700
피난용 30층 490,800 5,900
화물용ㆍ자동차용 3층 310,300 4,300
소형화물용 3층 116,600 1,500
경사형 8m 310,300 4,400
에스컬레이터ㆍ무빙워크 4m 299,000 4,200
휠체어리프트 수직형 4m 171,400 2,400
경사형 4m 133,600 2,000

2. 정밀안전검사 수수료

[단위 : 원]
구분 기준 층ㆍ길이 기준수수료 체증요금
엘리베이터 승객용 6층 248,900 3,500
장애인용 6층 255,500 3,700
소방구조용 10층 315,000 4,200
피난용 30층 385,900 4,200
화물용ㆍ자동차용 3층 252,200 3,500
소형화물용 3층 96,300 1,700
경사형 8m 252,200 3,700
에스컬레이터ㆍ무빙워크 4m 231,000 3,300
휠체어리프트 수직형 4m 136,900 2,200
경사형 4m 108,600 1,800

3. 설치검사 수수료

○ 모델승강기안전인증을 받은 승강기의 설치검사 수수료

[단위 : 원]
구분 기준 층ㆍ길이 기준수수료 체증요금
엘리베이터 승객용 6층 251,700 3,800
장애인용 6층 256,500 3,900
소방구조용 10층 318,300 4,300
피난용 30층 386,400 4,300
화물용ㆍ자동차용 3층 250,800 3,800
소형화물용 3층 105,300 2,000
경사형 8m 250,800 3,900
에스컬레이터ㆍ무빙워크 4m 242,300 3,400
휠체어리프트 수직형 4m 145,900 2,500
경사형 4m 117,600 2,100

○ 개별승강기안전인증을 받은 승강기의 설치검사 수수료

[단위 : 원]
구분 기준 층ㆍ길이 기준수수료 체증요금
엘리베이터 승객용 6층 311,700 4,300
장애인용 6층 317,900 4,400
소방구조용 10층 400,500 5,700
피난용 30층 490,800 5,900
화물용ㆍ자동차용 3층 310,300 4,300
소형화물용 3층 116,600 1,500
경사형 8m 310,300 4,400
에스컬레이터ㆍ무빙워크 4m 299,000 4,200
휠체어리프트 수직형 4m 171,400 2,400
경사형 4m 133,600 2,000

자주하는 질문

궁금한 내용을 확인할 수 있습니다.

승강기 정보제공

관련 법령, 서식자료, 안전ㆍ기술자료 등을 열람 및 다운로드할 수 있습니다.